Цены
Полотна
Фактура полотна | Ширина рулона, см | Стоимость с установкой за 1 м2, BYN | |
![]() |
КНР MSD белый мат/сатин/глянец ХИТ ПРОДАЖ! | 320 | 5 |
КНР MSD цветной мат/сатин/глянец | 320 | 5.3 | |
КНР MSD белый, цветной глянец | 400 | 5.6 | |
КНР MSD белый мат/сатин | 400 | 5.6 | |
КНР MSD белый мат/сатин/глянец | 500 | 5.6 | |
КНР MSD глянец №501 | 500 | 7 | |
КНР MSD транспарент глянцевый | 320 | 8 | |
КНР MSD транспарент матовый | 320/400/500 | 8 | |
КНР MSD тиснение, фотопечать, галактика, металлик | 320 | 8 | |
![]() |
Германия Pongs белый/цветной глянец | 325 | 7 |
Германия Pongs белый сатин | 325 | 7 | |
Германия Pongs белый/цветной глянец | 130/180 | 7 | |
Германия Pongs белый, цветной мат/сатин | 200 | 7 | |
Германия Pongs металлик, finca, галактика, гольф и др. | 130 | 8.5 | |
Германия Pongs транспарент матовый | 200/325 | 8.5 | |
![]() |
Германия Renolit белый мат/сатин | 200 | 11 |
Германия Renolit цветной сатин | 200 | 11.4 | |
Германия Renolit белый глянец | 200 | 11.4 | |
Германия Renolit цветной глянец | 200 | 13 | |
![]() |
Германия Descor ткань FR 50/69 (белая холодная/тёплая) | 310, 350, 410, 450, 505 | 14 |
![]() |
Clipso ткань 705 S (белая) | 300, 350, 400, 450, 510 | 19 |
Франция Clipso ткань 705 C (бежевая) | 300, 350, 400, 450, 510 | 21 | |
Франция Clipso ткань 705 C (цветная) | 300, 400, 510 | 23 | |
Франция Clipso ткань 705 A (акустическая белая) | 300, 400, 510 | 23 | |
Франция Clipso ткань 705 AС (акустическая цветная) | 510 | 25 | |
Франция Clipso ткань 308 Т (светопрозрачная) | 300, 400, 510 | 26 | |
Франция Clipso ткань 495D | 300, 400, 510 | 17 | |
Франция Clipso ткань 705AB (антибактерицидная) | 300, 400, 510 | 26 | |
Франция Clipso ткань 705 NOSTAIN (антипятно) | 300, 400, 510 | 21 | |
Франция Clipso ткань 705 NOSWEAT (влагостойкая) | 300, 400, 510 | 21 |
Профили
Наименование профиля |
Стоимость с установкой за 1 м.п., BYN |
|
![]() |
НОВИНКА! KRAAB 3.0 | 8 |
![]() |
Парящие линии 55 | 25 |
![]() |
Парящие линии 35 | 19.5 |
![]() |
Apply 3D 40 | 6.5 |
![]() |
Apply 5 | 2.3 |
![]() |
Apply 0 | 2.3 |
![]() |
"Стандарт" стеновой | 2 |
![]() |
"Стандарт" потолочный | 2.5 |
![]() |
"Эконом" | 2 |
![]() |
"Комфорт" | 2.3 |
![]() |
"Классик" | 2.3 |
![]() |
"Климатик" | 2.3 |
![]() |
"Элеганс" | 3.3 |
![]() |
"Антик" | 8 |
![]() |
"Элит" | 7.5 |
![]() |
LED для "парящих" потолков, РБ | 6 |
![]() |
LED для "парящих" потолков, РФ + вставка | 6 |
![]() |
"Прищепка"стеновой | 2 |
![]() |
"Прищепка" потолочный | 2 |
![]() |
Clipso CW-R стеновой | 4.6 |
![]() |
Clipso CC-R потолочный | 4.6 |
![]() |
Разделительный | 3.6 |
Монтаж
Вид операции |
Единица измерения |
Цена, BYN |
3D угол | шт. | 14 |
Криволинейный участок | м.п. | 8 |
Криволинейный шов | м.п. | 12 |
Совмещение цветов | % | +15% от стоимости полотна |
Внутренний вырез | м.п. | 6 |
Монтаж люстры на площадку диаметром до 200 мм | шт. | 6 |
Монтаж люстры на площадку диаметром более 200 мм | шт. | 8 |
Монтаж люстры на крюк | шт. | 4 |
Монтаж люстры, утопленной в потолок | шт. | 21 |
Монтаж точечного светильника без разводки проводов | шт. | 4 |
Монтаж точечного светильника с разводкой проводов | шт. | 5 |
Сборка люстры | шт. | 10 |
Установка стенового карниза | шт. | 7 |
Монтаж потолочного карниза (пластиковый карниз прилагается) | м.п. | 7 |
Установка скрытого карниза без перегиба полотна (пластиковый карниз прилагается) | м.п. | 7 |
Установка скрытого карниза с перегибом полотна (пластиковый карниз прилагается) | м.п. | 13 |
Установка потолочной сушилки для белья | шт. | 14 |
Ступень между уровнями прямая (готовый профиль 7 см) | м.п. | 14 |
Ступень между уровнями криволинейная (готовый профиль 7 см) | м.п. | 21 |
Ступень между уровнями прямая (сборная конструкция) | м.п. | 21 |
Ступень между уровнями криволинейная (сборная конструкция) | м.п. | 25 |
Ступень между уровнями с подсветкой прямая | м.п. | 30 |
Ступень между уровнями с подсветкой криволинейная | м.п. | 35 |
Обвод трубы газа, теплоснабжения и вентиляции | шт. | 2 |
Установка потолочного вентилятора | шт. | 6 |
Дополнительные углы (начиная с четвёртого) | шт. | 2 |
Установка пожарных датчиков | шт. | 7 |
Сверление по керамической плитке | м.п. | 1.5 |
Сверление по плитке грес/керамогранит | м.п. | 10 |
Установка белой вставки-заглушки | м.п. | 0.6 |
Установка цветной вставки-заглушки | м.п. | 1 |
Монтаж потолка на высоте более 3-х метров | % | +10% от стоимости потолка |
ГКЛ
Наименование работы |
Единица измерения |
Цена, BYN |
Монтаж гипсокартонного листа |
м2 |
6 |
Отделка гипсокартонного листа |
м2 |
7 |
Монтаж прямого перехода уровня с отделкой |
м.п. |
5 |
Монтаж криволинейного перехода уровня с отделкой |
м.п. |
7 |
Утепление потолка |
м2 |
2 |
Монтаж потолочного плинтуса с покраской |
м.п. |
4 |
Монтаж потолочного багета с покраской |
м.п. |
7 |
Монтаж точечного светильника |
шт. |
3 |
Разводка проводов в потолке |
м.п. |
0.5 |
Монтаж люстры |
шт. |
5 |
Монтаж потолка на высоте более 3-х метров |
% |
+20% от стоимости работы |
Фотопечать
Вид операции |
Единица измерения |
Цена, BYN |
Фотопечать на матовом/сатиновом/полупрозрачном полотне Eco Solvent |
м2 |
22 |
Фотопечать на глянцевом полотне Eco Solvent |
м2 |
30 |
Фотопечать на тканевом полотне Eco Solvent |
м2 |
30 |
Фотопечать на любом материале UV печать |
м2 |
52 |
Фотопечать Latex |
м2 |
65 |
Пробная печать |
шт. |
10 |